Doğal Gaz Piyasası Aylık Sektör Raporu Listesi

  • Doğal Gaz Piyasası Aylık İthalat ve Üretim Verileri  
    • Üretim Şirketlerince Toptan Satış Yapılan Aylık Doğal Gaz Bilgileri (2009-2016)  
      • ÜRETİM ŞİRKETLERİNCE TOPTAN SATIŞI YAPILAN AYLIK MİKTARLAR (9155 kcal/m3üst ısıl değere baz, milyon m3)
        Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
        2016 35,52 32,43 34,40 31,81 30,98 30,06 27,95 28,80 24,98 27,97 29,98 32,40 367,28
        2015 35,45 30,92 33,15 34,35 33,51 32,49 30,19 31,81 27,83 31,44 29,30 30,93 381,37
        2014 48,09 40,87 43,72 41,29 40,98 37,81 36,32 37,35 37,53 36,40 38,59 39,86 478,83
        2013 46,26 43,17 48,10 44,21 42,20 42,30 44,47 41,43 43,37 45,56 48,44 47,79 537,36
        2012 68,51 59,82 54,14 50,08 48,91 45,07 46,35 55,67 47,30 68,44 44,02 44,07 632,38
        2011 62,54 56,93 65,03 66,51 65,69 57,46 62,58 62,91 60,14 66,50 64,02 69,29 759,60
        2010 53,35 49,70 58,83 60,71 60,27 57,05 58,11 58,31 45,06 63,32 54,01 63,55 682,27
        2009 68,13 59,10 65,93 63,06 58,10 57,01 53,75 51,21 48,34 55,86 49,80 54,34 684,63

         **Bu veriler Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanmaktadır.

    • Doğal Gaz Aylık İthalat Bilgileri (2007-2016)  
      YILIK AYLIK İTHALAT MİKTARLARI (9155 Kcal/m3 üst ısıl değere baz, milyon m3)
      Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
      2016 5.392,94 3.964,11 3.812,55 3.553,46 3.197,67 3.173,14 3.220,08 3.627,20 3.007,63 3.456,31 4.354,71 5.574,35 46.352,17
      2015 4.997,80 4.634,50 4.277,50 3.572,83 3.332,88 3.201,40 3.325,49 3.741,33 3.684,66 3.745,98 4.571,50 5.341,20 48.427,78
      2014 4.791,87 4.219,70 4.535,44 4.114,91 3.881,93 3.301,27 3.689,75 3.828,66 3.894,04 3.442,02 4.558,66 5.004,02 49.262,28
      2013 4.536,21 4.095,23 3.889,33 3.447,54 3.512,94 3.143,21 3.404,38 3.268,74 3.526,97 3.545,24 3.936,82 4.962,36 45.268,98
      2012 4.783,60 4.202,65 4.645,52 3.248,44 3.198,17 3.202,72 3.698,37 3.365,72 3.746,61 3.213,49 4.025,00 4.592,42 45.922,71
      2011 4.379,27 3.860,63 4.100,14 3.639,68 3.068,85 2.888,29 2.998,7 3.215,04 3.005,52 3.638,12 4.328,28 4.751,94 43.874,45
      2010 3.640,11 3.046,92 3.277,36 2.912,00 2.502,37 2.789,26 2.798,91 3.143,33 2.525,45 3.716,86 3.449,90 4.235,13 38.037,60
      2009 3.159,03 2.881,07 3.173,19 2.569,58 2.597,35 2.699,92 3.075,77 3.081,21 2.856,85 2.770,45 3.309,88 3.682,18 35.856,48
      2008 4.020,98 3.796,78 3.190,96 2.715,39 2.597,29 2.426,06 2.677,12 2.696,38 2.609,90 2.720,86 3.785,31 4.023,76 37.260,80
      2007 3.673,92 3.662,51 3.584,46 3.023,93 2.960,70 2.760,53 2.821,55 2.838,07 2.852,40 2.927,94 3.112,00 3.131,90 37.349,93
      • Bu veriler Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanmaktadır.
        *2007 yılı öncesinde BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) haricinde doğal gaz ithalatı yapan bir şirket bulunmadığından, 2007 yılından önceki yıllara dair aylık bazda doğal gaz ithalat verileri Kurumumuz kayıtlarında bulunmamaktadır.